<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading Italia &#187; economia</title>
	<atom:link href="http://www.trading-italia.biz/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trading-italia.biz</link>
	<description>Raccogliamo dal web gli articoli più interessanti su trading, mutui e finanziamenti e non solo. Articoli sul mondo politico, sul mondo economico e sulla sicurezza online. Ogni articolo riporterà la fonte per consentirti di approfondire online.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>I ricchi vendono le supercar per paura del fisco</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/i-ricchi-vendono-le-supercar-per-paura-del-fisco/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/i-ricchi-vendono-le-supercar-per-paura-del-fisco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Milani</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[evasori]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[lusso]]></category>
		<category><![CDATA[ricchi]]></category>
		<category><![CDATA[superbollo]]></category>
		<category><![CDATA[supercar]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[Ormai non c&#8217;è più scampo per i furbetti, l&#8217;agenzia delle entrate ha cominciato ad affiliare i coltelli. Ci saranno sempre più controlli a sorpresa, sia nelle località turistiche, sia in strada. I poliziotti, vigili e finanzieri, stanno cercando di fermare, in strada, sempre più macchine di lusso, in maniera da capire se il proprietario abbia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/i-ricchi-vendono-le-supercar-per-paura-del-fisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se non hai il posto fisso, le banche non concedono il mutuo</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/se-non-hai-il-posto-fisso-le-banche-non-concedono-il-mutuo/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/se-non-hai-il-posto-fisso-le-banche-non-concedono-il-mutuo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:42:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Milani</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2486</guid>
		<description><![CDATA[Le parole del premier italiano, Mario Monti, in merito alla monotonia del posto fisso, ha generato un vespaio di polemiche ovunque. Facebook, twitter, e vari social network sono pieni di commenti negativi nei confronti di Monti. La risposta più frequente è che se non hai il posto fisso, difficilmente le banche possono erogare il mutuo. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/se-non-hai-il-posto-fisso-le-banche-non-concedono-il-mutuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punti sulla IMU imposta municipale unica</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/punti-sulla-imu-imposta-municipale-unica/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/punti-sulla-imu-imposta-municipale-unica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Milani</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[ICI]]></category>
		<category><![CDATA[imposta muncipale]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[terreni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Da quest&#8217;anno, viene introdotta, a livello sperimentale, l’imposta municipale propria IMP, che verrà applicata in tutti i Comuni Italiani fino al 2014; dal 2015 entrerà a regime, diventando la vera e propria Imposta municipale unica IMU. Qui di seguito le istruzioni su come calcolare l&#8217;Imposta Muncipale Unica: Il presupposto dell’imposizione è il possesso di immobili, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/punti-sulla-imu-imposta-municipale-unica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La BCE lascia i tassi invariati</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/la-bce-lascia-i-tassi-invariati/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/la-bce-lascia-i-tassi-invariati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Milani</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[tassi interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[Il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha deciso di lasciare i tassi di interesse al 1,00%. Quindi non ci sono state delle sorprese che molti si aspettavano, Draghi ha preferito fermarsi ed ascoltare i mercati. L&#8217;Eurozona è quasi in recessione, ma il problema maggiore riguarda l&#8217;inflazione che si assesta al 2,8%, per cui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/la-bce-lascia-i-tassi-invariati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Italia subirà il taglio rating da parte di Fitch</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/litalia-subira-il-taglio-rating-da-parte-di-fitch/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/litalia-subira-il-taglio-rating-da-parte-di-fitch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:19:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Milani</dc:creator>
				<category><![CDATA[attenzione]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[fitch]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>
		<category><![CDATA[rating]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2471</guid>
		<description><![CDATA[Questa crisi economia sta mettendo a dura prova l&#8217;Europa, e si prevede che alcune nazioni Euro, come Italia e Spagna potrebbero subire il taglio rating da parte di Fitch. Attualmente l&#8217;Italia ha rating A+, ma per la Fitch non è bene assicurata sulla crisi di liquidità per questo potrebbe subire il declassamanto dopo la revisione. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/litalia-subira-il-taglio-rating-da-parte-di-fitch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conti correnti e mutui: come cambiare</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/conti-correnti-e-mutui-come-cambiare/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/conti-correnti-e-mutui-come-cambiare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 16:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[conti]]></category>
		<category><![CDATA[conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[Spesso come condizione per l&#8217;accettazione del mutuo per la casa viene richiesta l&#8217;apertura di un conto corrente presso la stessa banca. Se è vero che in alcuni casi si tratta di un&#8217;imposizione, è vero anche che per il cliente è possibile sfruttare questa condizione a suo vantaggio. Di solito infatti sono previsti benefici economici, cioè [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/conti-correnti-e-mutui-come-cambiare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I dipendenti regionali della Sicilia possono ancora usufruire della baby pensione</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/i-dipendenti-regionali-della-sicilia-possono-ancora-usufruire-la-baby-pensione/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/i-dipendenti-regionali-della-sicilia-possono-ancora-usufruire-la-baby-pensione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Milani</dc:creator>
				<category><![CDATA[attenzione]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[baby pensionati]]></category>
		<category><![CDATA[bilancio]]></category>
		<category><![CDATA[contributi]]></category>
		<category><![CDATA[manovra]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>
		<category><![CDATA[pensione]]></category>
		<category><![CDATA[stipendio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2460</guid>
		<description><![CDATA[Attualmente è in vigore la legge regionale, la 104 che vale solo in Sicilia, che permette ai dipendenti regionali di lasciare il proprio lavoro con soli 25 anni di contributi, solo per gli uomini e 20 anni solo per le donne. La pensione che riceveranno sarà quasi pari all&#8217;ultimo stipendio ricevuto. Questa ultima manovra di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/i-dipendenti-regionali-della-sicilia-possono-ancora-usufruire-la-baby-pensione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il capodanno della crisi</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/il-capodanno-della-crisi/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/il-capodanno-della-crisi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 15:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[capodanno]]></category>
		<category><![CDATA[stylelife]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono le parole più sentite in questi ultimi giorni? Crisi crisi crisi. Dal pensare ai monti in questo dicembre temo l&#8217;incubo sia quello di pensare a Monti e alla sua dura (e necessaria?) manovra econo-correttiva. Sull&#8217;onda di questa traballante situazione finanziaria anche gli amici di Ricette 2.0 hanno provato ad assaggiare la situazione ponendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/il-capodanno-della-crisi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli italiani ricorrono al prestito per coprire le spese natalizie</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/gli-italiani-ricorrono-al-prestito-per-coprire-le-spese-natalizie/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/gli-italiani-ricorrono-al-prestito-per-coprire-le-spese-natalizie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Milani</dc:creator>
				<category><![CDATA[attenzione]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[capodanno]]></category>
		<category><![CDATA[cassa integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[monti]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[Natale]]></category>
		<category><![CDATA[prestito]]></category>
		<category><![CDATA[riforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2428</guid>
		<description><![CDATA[Questa crisi finanziaria sta mettendo in ginocchio molte famiglie, non metto in discussione la manovra di Monti, ma bensì i governi precedenti. Purtroppo 20 anni di malgoverno e pochissime (pe non dire nulle) riforme, hanno generato questa situazione. Adesso che siamo in pieno clima natalizio, le spese da fronteggiore sono moltepici, dai regali, alle cene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/gli-italiani-ricorrono-al-prestito-per-coprire-le-spese-natalizie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sono in aumento le famiglie che ipotecano la casa per avere un mutuo</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/sono-in-aumento-le-famiglie-che-ipotecano-la-casa-per-avere-un-mutuo/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/sono-in-aumento-le-famiglie-che-ipotecano-la-casa-per-avere-un-mutuo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 14:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Milani</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[benessere]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo liquidita]]></category>
		<category><![CDATA[prestito]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2424</guid>
		<description><![CDATA[Premesso che con questa crisi economica ha fatto si che la richiesta di mutui per la prima siano in netto calo, ma di contro stanno aumentando le richieste di piccoli prestiti per far fronte alle emergenze. In mezzo a tutto questo c&#8217;è un notevole aumento di richiesta mutuo per altri motivi, fuori dall&#8217;acquisto della prima [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/sono-in-aumento-le-famiglie-che-ipotecano-la-casa-per-avere-un-mutuo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

