<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading Italia &#187; estero</title>
	<atom:link href="http://www.trading-italia.biz/category/estero/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trading-italia.biz</link>
	<description>Raccogliamo dal web gli articoli più interessanti su trading, mutui e finanziamenti e non solo. Articoli sul mondo politico, sul mondo economico e sulla sicurezza online. Ogni articolo riporterà la fonte per consentirti di approfondire online.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>La BCE lascia i tassi invariati</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/la-bce-lascia-i-tassi-invariati/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/la-bce-lascia-i-tassi-invariati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Milani</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[tassi interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[Il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha deciso di lasciare i tassi di interesse al 1,00%. Quindi non ci sono state delle sorprese che molti si aspettavano, Draghi ha preferito fermarsi ed ascoltare i mercati. L&#8217;Eurozona è quasi in recessione, ma il problema maggiore riguarda l&#8217;inflazione che si assesta al 2,8%, per cui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/la-bce-lascia-i-tassi-invariati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il piano segreto della Germania</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/il-piano-segreto-della-germania/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/il-piano-segreto-della-germania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[fondo europeo]]></category>
		<category><![CDATA[fondo monetario internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[regno unito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Il quotidiano britannico The Daily Telegraph, forte di un documento di sei pagine scritto dal ministero degli Esteri tedesco, fa breccia nei nostri pensieri supponendo una sorta di cospirazione della Germania nei confronti dei paesi in crisi o in grave difficoltà. Il piano segreto sarebbe quello di creare un Fondo monetario europeo che fosse in grado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/il-piano-segreto-della-germania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Democrazia popolare &#8211; la rivoluzione islandese</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/democrazia-popolare-la-rivoluzione-islandese/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/democrazia-popolare-la-rivoluzione-islandese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[islanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[Conosciamo ormai tutti l&#8217;Islanda, questo mini paese molto attivo geologicamente e finanziariamente, tristemente noto negli ultimi anni per il crack finanziario del 2008 e per l&#8217;eruzione del vulcano dal nome inpronunciabile (Eyjafjallajokul) del 2010. 300.000 abitanti hanno deciso di far dimettere il governo, di arrestare i responsabili del crack finanziario e di eleggere una donna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/democrazia-popolare-la-rivoluzione-islandese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il coraggio della FED e gli errori della BCE</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/il-coraggio-della-fed-e-gli-errori-della-bce/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/il-coraggio-della-fed-e-gli-errori-della-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 11:26:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Milani</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>
		<category><![CDATA[trichet]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2374</guid>
		<description><![CDATA[La Fed ha annunciato che non rialzerà i tassi fino alla metà dell&#8217;anno 2013, in quesnto la crescita economica in USA va a rilento. Bernanke ha valutato la situazione finanziaria dell&#8217;America asserendo che la crisi non è ancora del tutto finita. L&#8217;economia tarda a rialzarsi, ci sono troppi disoccupati che vicono con assegni di sussidio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/il-coraggio-della-fed-e-gli-errori-della-bce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quotazione oro a un passo dai 1500 dollari</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/quotazione-oro-a-un-passo-dai-1500-dollari/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/quotazione-oro-a-un-passo-dai-1500-dollari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 13:02:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Milani</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2290</guid>
		<description><![CDATA[Ecco siamo arrivati al punto fondamentale dell&#8217;economia mondiale cioè l&#8217;oro. Questa moneta ha sfiorato il valore di 1.500 dollari l&#8217;oncia, 1.498 dollari per l&#8217;esattezza. e non accenna a smettere di salire. La causa che ha generato questo importante rialzo è dovuto alla decisione di Standard &#38; Poors di abbassare l&#8217;outlook sul debito degli Stati Uniti. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/quotazione-oro-a-un-passo-dai-1500-dollari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La BCE alza i tassi del 0,25%</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/la-bce-alza-i-tassi-del-025/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/la-bce-alza-i-tassi-del-025/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 12:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Milani</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[Come da previsioni, il presidente della Banca Centrale Europea, Jean Claude Trichet, ha alzato il tasso di interesse di un quarto di punto. In questo modo il tasso di interesse passa dal 1% al 1,25%, anche se parecchi si aspettavano che l&#8217;aumento fosse più consistente. I vertici della BCE hanno dovuto considerare l&#8217;aumento dei prezzi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/la-bce-alza-i-tassi-del-025/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cosa cambierà con Mario Draghi come presidente BCE</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/cosa-cambiera-con-mario-draghi-come-presidente-bce/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/cosa-cambiera-con-mario-draghi-come-presidente-bce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 10:54:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Milani</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[jean claude trichet]]></category>
		<category><![CDATA[mario draghi]]></category>
		<category><![CDATA[merkel]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>
		<category><![CDATA[tassi interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2277</guid>
		<description><![CDATA[A fine anno e precisamente verso ottobre 2011, terminerà il mandato dell&#8217;attuale presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet. La cancelliera tedesca Angela Merkel, spingeva per avere l&#8217;attuale governatore della Bundesbank, Axel Weber, come presidente della BCE, ma purtroppo non era ben gradito da mezza Europa quindi ha dovuto ritirare la sua candidatura. Attualmente il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/cosa-cambiera-con-mario-draghi-come-presidente-bce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernanke non sa niente di finanza</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/bernanke-non-sa-niente-di-finanza/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/bernanke-non-sa-niente-di-finanza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 14:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Milani</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[trichet]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[Questa affermazione è partita dal famoso investitore ed analista finanziario statunitense. La frase esatta è stata &#8220;Il dott. Bernanke sfortunatamente non capisce nulla di economia, di valute e di finanza. L&#8217;unica cosa che conosce bene e&#8217; come stampare moneta&#8221;, dopo il piano di allentamento deciso il 3 Nomevbre dal governatore della FED, Bernanke. Questa dura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/bernanke-non-sa-niente-di-finanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exit Poll USA mid term</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/exit-poll-mid-term-2010/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/exit-poll-mid-term-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Oct 2010 14:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[exit poll]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[Il 2 novembre gli Stati Uniti d&#8217;America esprimeranno nuovamente il loro voto polemico in quelle che vengono chiamate elezioni di medio termine. Ce la farà Obama, l&#8217;uomo che avrebbe dovuto cambiare il mondo, a convincere nuovamente gli americani, questa volta non più su idee e proposte, ma sui fatti concreti del suo Governo? Ancora qualche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/exit-poll-mid-term-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euribor continua a salire</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/euribor-continua-a-salire/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/euribor-continua-a-salire/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 13:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Milani</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euribor a tre mesi]]></category>
		<category><![CDATA[famiglie]]></category>
		<category><![CDATA[presidente del consiglio]]></category>
		<category><![CDATA[tasso fisso]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2169</guid>
		<description><![CDATA[Il tasso di riferimento per il mutuo a tasso variabile, euribor, continua imperterrito la sua salita. L&#8217;euribor a 3 mesi, dove tutte le banche fanno riferimento, è passato al 1,00% pari al tasso fissato dalla BCE. Tenendo conto che a gennaio 2010 il tasso era pari a 0,68% e questo significa che da gennaio a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/euribor-continua-a-salire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

