<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading Italia &#187; finanza</title>
	<atom:link href="http://www.trading-italia.biz/category/finanza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trading-italia.biz</link>
	<description>Raccogliamo dal web gli articoli più interessanti su trading, mutui e finanziamenti e non solo. Articoli sul mondo politico, sul mondo economico e sulla sicurezza online. Ogni articolo riporterà la fonte per consentirti di approfondire online.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Conti correnti e mutui: come cambiare</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/conti-correnti-e-mutui-come-cambiare/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/conti-correnti-e-mutui-come-cambiare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 16:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[casa]]></category>
		<category><![CDATA[conti]]></category>
		<category><![CDATA[conti correnti]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2467</guid>
		<description><![CDATA[Spesso come condizione per l&#8217;accettazione del mutuo per la casa viene richiesta l&#8217;apertura di un conto corrente presso la stessa banca. Se è vero che in alcuni casi si tratta di un&#8217;imposizione, è vero anche che per il cliente è possibile sfruttare questa condizione a suo vantaggio. Di solito infatti sono previsti benefici economici, cioè [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/conti-correnti-e-mutui-come-cambiare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricorrere ad un prestito per l&#8217;acquisto di un auto.</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/ricorrere-ad-un-prestito-per-lacquisto-di-un-auto/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/ricorrere-ad-un-prestito-per-lacquisto-di-un-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 22:17:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Salemmi</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2435</guid>
		<description><![CDATA[I finanziamenti auto consentono di usufruire di strumenti per accedere al credito finalizzato all’acquisto di una macchia nuova o usata. Possono essere sia a tasso fisso che a tasso variabile ed esistono svariate forme di finanziamento che vanno da quelli a tasso zero, con maxi rata finale fino ad arrivare a soluzioni leasing auto.  Il [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/ricorrere-ad-un-prestito-per-lacquisto-di-un-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;incubo subprime è prossimo anche in intalia?</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/lincubo-subprime-e-prossimo-anche-in-intalia/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/lincubo-subprime-e-prossimo-anche-in-intalia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 14:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[mutui subprime]]></category>
		<category><![CDATA[subprime]]></category>
		<category><![CDATA[unione europea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2420</guid>
		<description><![CDATA[Banca d&#8217;Italia ci annuncia in modo molto preccupante alcune percentuali sulle sofferenze in aumento nelle banche italiane. Abbiamo avuto un aumento del 40% delle sofferenze bancarie, soprattutto per le aziende ma anche in buona parte per le famiglie. Questa percentuale è una riprova di una lunga crisi che gravita proprio sopra l&#8217;Italia e gli italiani. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/lincubo-subprime-e-prossimo-anche-in-intalia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il piano segreto della Germania</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/il-piano-segreto-della-germania/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/il-piano-segreto-della-germania/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 11:40:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[fondi]]></category>
		<category><![CDATA[fondo europeo]]></category>
		<category><![CDATA[fondo monetario internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[germania]]></category>
		<category><![CDATA[regno unito]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[Il quotidiano britannico The Daily Telegraph, forte di un documento di sei pagine scritto dal ministero degli Esteri tedesco, fa breccia nei nostri pensieri supponendo una sorta di cospirazione della Germania nei confronti dei paesi in crisi o in grave difficoltà. Il piano segreto sarebbe quello di creare un Fondo monetario europeo che fosse in grado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/il-piano-segreto-della-germania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Democrazia popolare &#8211; la rivoluzione islandese</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/democrazia-popolare-la-rivoluzione-islandese/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/democrazia-popolare-la-rivoluzione-islandese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[islanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[Conosciamo ormai tutti l&#8217;Islanda, questo mini paese molto attivo geologicamente e finanziariamente, tristemente noto negli ultimi anni per il crack finanziario del 2008 e per l&#8217;eruzione del vulcano dal nome inpronunciabile (Eyjafjallajokul) del 2010. 300.000 abitanti hanno deciso di far dimettere il governo, di arrestare i responsabili del crack finanziario e di eleggere una donna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/democrazia-popolare-la-rivoluzione-islandese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagli e contro tagli degli stipendi della casta</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/tagli-e-contro-tagli-degli-stipendi-della-casta/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/tagli-e-contro-tagli-degli-stipendi-della-casta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[andamento]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>
		<category><![CDATA[stipendi]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso anno un decreto tagliava gli stipendi pubblici superiori a 90 mila euro a partire da Gennaio 2011 a Dicembre 2013. Il decreto legge 78 del 2010, che conteneva misure di “stabilizzazione finanziaria”, prevedeva che dal primo gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 le retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni superiori a 90.000 euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/tagli-e-contro-tagli-degli-stipendi-della-casta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasso EURIBOR aggiornato 21 Giugno 2011</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/tasso-euribor-aggiornato-21-giugno-2011/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/tasso-euribor-aggiornato-21-giugno-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 13:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[banche]]></category>
		<category><![CDATA[euribor]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[tassi]]></category>
		<category><![CDATA[tasso variabile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2356</guid>
		<description><![CDATA[Il tasso euribor a 3 mesi, che le banche utilizzano come tasso di riferimento, è in continua crescita, ad ottobre scorso si attestava all&#8217;uno percento, ad oggi lo vediamo arrivare a 1,54%. Il problema emergerà in maniera sostanziale quando l’euribor raggiungerà il 2%-3% e parecchie famiglie non saranno più in grado di pagare il mutuo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/tasso-euribor-aggiornato-21-giugno-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Daily Forex &#8211; CadJpy</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/the-daily-forex-cadjpy/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/the-daily-forex-cadjpy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Nov 2010 17:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[cad]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[jpy]]></category>
		<category><![CDATA[signals]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[Analisi tecnica ed outlook a lungo termine per il cross in questione. Minimo background di analisi fondamentale. I conti e l&#8217;economia del governo canadese sono buoni, il lavoro non manca e la politica di gestione del paese e&#8217; precisa e attenta.  Il dollaro canadese e&#8217; una valuta da commodities, sicuramente legata ad oscillazioni, ma favorita [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/the-daily-forex-cadjpy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Daily Forex &#8211; Eur\Usd</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/the-daily-forex-eurusd/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/the-daily-forex-eurusd/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 23:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
				<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[analisi]]></category>
		<category><![CDATA[analisys]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[signals]]></category>
		<category><![CDATA[trading]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[vsa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2164</guid>
		<description><![CDATA[Mini rubrica di trading sul Forex, il mercato dei cambi valutari.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/the-daily-forex-eurusd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bernanke non sa niente di finanza</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/bernanke-non-sa-niente-di-finanza/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/bernanke-non-sa-niente-di-finanza/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 14:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Milani</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[America]]></category>
		<category><![CDATA[bernanke]]></category>
		<category><![CDATA[dollaro]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fed]]></category>
		<category><![CDATA[trichet]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2196</guid>
		<description><![CDATA[Questa affermazione è partita dal famoso investitore ed analista finanziario statunitense. La frase esatta è stata &#8220;Il dott. Bernanke sfortunatamente non capisce nulla di economia, di valute e di finanza. L&#8217;unica cosa che conosce bene e&#8217; come stampare moneta&#8221;, dopo il piano di allentamento deciso il 3 Nomevbre dal governatore della FED, Bernanke. Questa dura [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/bernanke-non-sa-niente-di-finanza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

