<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Trading Italia &#187; politica</title>
	<atom:link href="http://www.trading-italia.biz/category/politica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trading-italia.biz</link>
	<description>Raccogliamo dal web gli articoli più interessanti su trading, mutui e finanziamenti e non solo. Articoli sul mondo politico, sul mondo economico e sulla sicurezza online. Ogni articolo riporterà la fonte per consentirti di approfondire online.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 14:07:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>I ricchi vendono le supercar per paura del fisco</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/i-ricchi-vendono-le-supercar-per-paura-del-fisco/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/i-ricchi-vendono-le-supercar-per-paura-del-fisco/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Milani</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[agenzia delle entrate]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[evasori]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[lusso]]></category>
		<category><![CDATA[ricchi]]></category>
		<category><![CDATA[superbollo]]></category>
		<category><![CDATA[supercar]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[Ormai non c&#8217;è più scampo per i furbetti, l&#8217;agenzia delle entrate ha cominciato ad affiliare i coltelli. Ci saranno sempre più controlli a sorpresa, sia nelle località turistiche, sia in strada. I poliziotti, vigili e finanzieri, stanno cercando di fermare, in strada, sempre più macchine di lusso, in maniera da capire se il proprietario abbia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/i-ricchi-vendono-le-supercar-per-paura-del-fisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punti sulla IMU imposta municipale unica</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/punti-sulla-imu-imposta-municipale-unica/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/punti-sulla-imu-imposta-municipale-unica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:08:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Milani</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[case]]></category>
		<category><![CDATA[ICI]]></category>
		<category><![CDATA[imposta muncipale]]></category>
		<category><![CDATA[imu]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>
		<category><![CDATA[terreni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2480</guid>
		<description><![CDATA[Da quest&#8217;anno, viene introdotta, a livello sperimentale, l’imposta municipale propria IMP, che verrà applicata in tutti i Comuni Italiani fino al 2014; dal 2015 entrerà a regime, diventando la vera e propria Imposta municipale unica IMU. Qui di seguito le istruzioni su come calcolare l&#8217;Imposta Muncipale Unica: Il presupposto dell’imposizione è il possesso di immobili, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/punti-sulla-imu-imposta-municipale-unica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La BCE lascia i tassi invariati</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/la-bce-lascia-i-tassi-invariati/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/la-bce-lascia-i-tassi-invariati/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 15:05:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Milani</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[bce]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[Draghi]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[inflazione]]></category>
		<category><![CDATA[tassi interesse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2474</guid>
		<description><![CDATA[Il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha deciso di lasciare i tassi di interesse al 1,00%. Quindi non ci sono state delle sorprese che molti si aspettavano, Draghi ha preferito fermarsi ed ascoltare i mercati. L&#8217;Eurozona è quasi in recessione, ma il problema maggiore riguarda l&#8217;inflazione che si assesta al 2,8%, per cui [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/la-bce-lascia-i-tassi-invariati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>I ministri del Governo Monti</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/i-ministri-del-governo-monti/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/i-ministri-del-governo-monti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 21:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[ministri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2405</guid>
		<description><![CDATA[Il professor Monti &#8211; illustrissimo accademico già direttore dell&#8217;Università Bocconi di Milano &#8211; scioglie ogni riserva e dichiara lo staff di ministri che comporrà il nuovo governo. Nonostante voci sulla possibilità di qualche ministro politico, è chiaro che le convocazioni sono meramente tecniche. Uguale governo tecnico: un team con lo scopo di portare quest&#8217;Italia fuori [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/i-ministri-del-governo-monti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Democrazia popolare &#8211; la rivoluzione islandese</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/democrazia-popolare-la-rivoluzione-islandese/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/democrazia-popolare-la-rivoluzione-islandese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[estero]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[islanda]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2399</guid>
		<description><![CDATA[Conosciamo ormai tutti l&#8217;Islanda, questo mini paese molto attivo geologicamente e finanziariamente, tristemente noto negli ultimi anni per il crack finanziario del 2008 e per l&#8217;eruzione del vulcano dal nome inpronunciabile (Eyjafjallajokul) del 2010. 300.000 abitanti hanno deciso di far dimettere il governo, di arrestare i responsabili del crack finanziario e di eleggere una donna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/democrazia-popolare-la-rivoluzione-islandese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auto Blu by Formez</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/auto-blu-formez/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/auto-blu-formez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[auto blu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2396</guid>
		<description><![CDATA[Riteniamo non ci sia molto da aggiungere a questo breve incipit tratto dal Corriere: In Italia circolano 72 mila auto blu: il dato ufficiale basta consultarlo sul sito del Formez che ha compiuto il monitoraggio per conto del ministero della pubblica amministrazione. Qualsiasi critica, polemica e discussione è veramente superflua oramai. Siamo tempestati di informazioni riguardanti la crisi: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/auto-blu-formez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagli e contro tagli degli stipendi della casta</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/tagli-e-contro-tagli-degli-stipendi-della-casta/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/tagli-e-contro-tagli-degli-stipendi-della-casta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 10:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enrico</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[andamento]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[finanziaria]]></category>
		<category><![CDATA[fisco]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[prezzi]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>
		<category><![CDATA[stipendi]]></category>
		<category><![CDATA[tasse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2389</guid>
		<description><![CDATA[Lo scorso anno un decreto tagliava gli stipendi pubblici superiori a 90 mila euro a partire da Gennaio 2011 a Dicembre 2013. Il decreto legge 78 del 2010, che conteneva misure di “stabilizzazione finanziaria”, prevedeva che dal primo gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 le retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni superiori a 90.000 euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/tagli-e-contro-tagli-degli-stipendi-della-casta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ormai anche Napolitano ha capito che il governo è nel caos</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/ormai-anche-napolitano-ha-capito-che-il-governo-e-nel-caos/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/ormai-anche-napolitano-ha-capito-che-il-governo-e-nel-caos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 12:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Milani</dc:creator>
				<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[berlusconi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi]]></category>
		<category><![CDATA[crisi economica]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>
		<category><![CDATA[manovra]]></category>
		<category><![CDATA[napolitano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2379</guid>
		<description><![CDATA[Ormai anche il presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, ha capito che il Premier Silvio Berlusconi, non comprende i veri problemi dell&#8217;Italia. Troppi cambiamenti sulla manovra da attuare ha dato l&#8217;impressione di un governo piombato nel caos. Tutto il mondo se n&#8217;è accorto, questo governo pur di restare in piedi sta facendo solo danni, non [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/ormai-anche-napolitano-ha-capito-che-il-governo-e-nel-caos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se crolla l&#8217;Italia, crolla anche la Ue</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/se-crolla-litalia-crolla-anche-la-ue/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/se-crolla-litalia-crolla-anche-la-ue/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Franco Milani</dc:creator>
				<category><![CDATA[attenzione]]></category>
		<category><![CDATA[cronaca]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[crack]]></category>
		<category><![CDATA[debito pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[europa]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[manovra]]></category>
		<category><![CDATA[pil]]></category>
		<category><![CDATA[prestito]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[La Grecia si sta risollevando grazie al mega prestito corrisposto dai vertici Ue, anche se bisogna vedere come sapranno muoversi. Se succede l&#8217;imprevisto, cioè che l&#8217;Italia, a fronte del debito pubblico pari a 171 miliardi di dollari, rischi il crack finanziario, in questo caso i fondi Ue non saranno in grado di salvarci in quanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/se-crolla-litalia-crolla-anche-la-ue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exit Poll amministrative 2011</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/exit-poll-amministrative-2011/</link>
		<comments>http://www.trading-italia.biz/exit-poll-amministrative-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 13:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Riccardo</dc:creator>
				<category><![CDATA[politica]]></category>
		<category><![CDATA[elezioni]]></category>
		<category><![CDATA[exit poll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Il 15 e 16 maggio 2011 si svolgeranno le elezioni amministrative: comuni e province rinnoveranno i propri staff in base al voto degli elettori. Come per ogni elezione seguiremo insieme prima dei risultati l&#8217;andamento dei voti tramite gli exit poll, ovvero le proiezioni che i vari istituti statistici eseguono, intervistando i cittadini fuori dai seggi. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.trading-italia.biz/exit-poll-amministrative-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

