<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Crisi immobiliare, vendite case in calo</title>
	<atom:link href="http://www.trading-italia.biz/crisi-immobiliare-vendite-case-in-calo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trading-italia.biz/crisi-immobiliare-vendite-case-in-calo/</link>
	<description>Raccogliamo dal web gli articoli più interessanti su trading, mutui e finanziamenti e non solo. Articoli sul mondo politico, sul mondo economico e sulla sicurezza online. Ogni articolo riporterà la fonte per consentirti di approfondire online.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 01:55:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Paolo</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/crisi-immobiliare-vendite-case-in-calo/comment-page-1/#comment-2043</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:51:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=1152#comment-2043</guid>
		<description>Siamo arrivati a dicembre e di acquirenti neanche uno. E meno male che c&#039;erano le ripresine, si muove qualcosa, si sta per muovere, si è mosso, . Secondo me quello che è successo in tutte le altre nazioni in pratica è già successo anche in Italia, il valore della casa si è dimezzato in due anni. I mattoni non si mangiano, e ti massacrano si spese e di tasse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Siamo arrivati a dicembre e di acquirenti neanche uno. E meno male che c&#8217;erano le ripresine, si muove qualcosa, si sta per muovere, si è mosso, . Secondo me quello che è successo in tutte le altre nazioni in pratica è già successo anche in Italia, il valore della casa si è dimezzato in due anni. I mattoni non si mangiano, e ti massacrano si spese e di tasse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sara</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/crisi-immobiliare-vendite-case-in-calo/comment-page-1/#comment-1800</link>
		<dc:creator>Sara</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 19:08:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=1152#comment-1800</guid>
		<description>Ragazzi leggete in internet, stiamo per vivere una delle più grandi crisi immobiliari!

se volete vedere alcune analisi che ho raccolto cliccate sul mio nome.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ragazzi leggete in internet, stiamo per vivere una delle più grandi crisi immobiliari!</p>
<p>se volete vedere alcune analisi che ho raccolto cliccate sul mio nome.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: matteo</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/crisi-immobiliare-vendite-case-in-calo/comment-page-1/#comment-1707</link>
		<dc:creator>matteo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 20:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=1152#comment-1707</guid>
		<description>bisogna aspettare fino a settembre 2009,a luglio infatti è prevista un&#039;altra brutta ricaduta del mercato finanziario. in bocca al lupo a tutti quanti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bisogna aspettare fino a settembre 2009,a luglio infatti è prevista un&#8217;altra brutta ricaduta del mercato finanziario. in bocca al lupo a tutti quanti</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maria Antini</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/crisi-immobiliare-vendite-case-in-calo/comment-page-1/#comment-1662</link>
		<dc:creator>Maria Antini</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 15:52:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=1152#comment-1662</guid>
		<description>Per acquistare casa è il momento perfetto invece. Il crollo delle compravendite immobiliari ha influito notevolmente sulle quotazioni e i prezzi sono in graduale crollo. Ovviamente ci sono città più o meno colpite da questo genere di contrazione, ma sicuramente la febbre al ribasso per cui chi compra casa aspetta l&#039;occasione della vita non è un caso. Ci sono molti annunci immobiliari privati on line che testimoniano la significativa riduzione dei prezzi. Basta guardare su annunciimmobiliari.splinder.com per rendersi conto di ciò che sta accadendo nell&#039;attuale mercato immobiliare.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per acquistare casa è il momento perfetto invece. Il crollo delle compravendite immobiliari ha influito notevolmente sulle quotazioni e i prezzi sono in graduale crollo. Ovviamente ci sono città più o meno colpite da questo genere di contrazione, ma sicuramente la febbre al ribasso per cui chi compra casa aspetta l&#8217;occasione della vita non è un caso. Ci sono molti annunci immobiliari privati on line che testimoniano la significativa riduzione dei prezzi. Basta guardare su annunciimmobiliari.splinder.com per rendersi conto di ciò che sta accadendo nell&#8217;attuale mercato immobiliare.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: pax2you</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/crisi-immobiliare-vendite-case-in-calo/comment-page-1/#comment-1475</link>
		<dc:creator>pax2you</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 12:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=1152#comment-1475</guid>
		<description>Il mercato immobiliare probabilmente non si risolleverà per parecchi anni.
Piu&#039; si aspetta e piu&#039; si perde.
A meno di aspettare l&#039;apice della prossima bolla immobiliare fra circa 20 anni.
Buona fortuna a tutti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il mercato immobiliare probabilmente non si risolleverà per parecchi anni.<br />
Piu&#8217; si aspetta e piu&#8217; si perde.<br />
A meno di aspettare l&#8217;apice della prossima bolla immobiliare fra circa 20 anni.<br />
Buona fortuna a tutti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Franco Milani</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/crisi-immobiliare-vendite-case-in-calo/comment-page-1/#comment-1419</link>
		<dc:creator>Franco Milani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 17:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=1152#comment-1419</guid>
		<description>@davide
Questo non è il momento giusto per vendere, dovresti aspettare ancora un pò, 1-2 anni in modo che il mercato immobiliare si risollevi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@davide<br />
Questo non è il momento giusto per vendere, dovresti aspettare ancora un pò, 1-2 anni in modo che il mercato immobiliare si risollevi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: davide</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/crisi-immobiliare-vendite-case-in-calo/comment-page-1/#comment-1415</link>
		<dc:creator>davide</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 19:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=1152#comment-1415</guid>
		<description>Purtroppo io sono entrato in possesso di una casa solo da poco e vorrei/ dovrei venderla...
da 220 mila euro si è svalutata a 160000, cosa cacchio faccio? e se aspetto si svaluterà ancora di +?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Purtroppo io sono entrato in possesso di una casa solo da poco e vorrei/ dovrei venderla&#8230;<br />
da 220 mila euro si è svalutata a 160000, cosa cacchio faccio? e se aspetto si svaluterà ancora di +?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FRANCESCO</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/crisi-immobiliare-vendite-case-in-calo/comment-page-1/#comment-1400</link>
		<dc:creator>FRANCESCO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 16:54:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=1152#comment-1400</guid>
		<description>IL MERCATO IMMOBILIARE NEI PROSSIMI 7/8 ANNI AVRA&#039; UN RIDIMENSIONAMENTO NEI VOLUMI DI COMPRAVENDITE E PREZZI AL MQ. TRA  IL 40/60%.
ERA ORA, DOPO 10 ANNI DI PREZZI IN CONTINUA E VERTIGINOSA ASCESA !!!
LA PACCHIA PER GLI SPECULATORI E&#039; FINITA !!! PROBABILMENTE QUALCHE SPECULATORE RIMARRA&#039; ANCHE CON IL CERINO ACCESO IN MANO, E SALTERA&#039; IN ARIA FINANZIARIAMENTE !!!!
ANCHE IN ITALIA, COME IN SPAGNA, CI SARA&#039; IL PAGHI 1 E PRENDI 2 O 3 CASE!!!!
NEI PROSSIMI ANNI, ANCHE IN ITALIA, ASSISTEREMO ALL&#039;HARD DISCOUNT DELL&#039;IMMOBILIARE  !!!
NON AFFRETTATEVI AD ACQUISTARE IMMOBILI, PERCHE&#039; FRA 3/4 ANNI, AVRANNO INIZIO  LE SVENDITE DI IMMOBILI !!
SIAMO APPENA ALL&#039;INIZIO DI UNA LUNGHISSIMO PROCESSO IN CUI ASSISTEREMO ALLO SGONFIAMENTO COMPLETO DELLA BOLLA IMMOBILIARE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IL MERCATO IMMOBILIARE NEI PROSSIMI 7/8 ANNI AVRA&#8217; UN RIDIMENSIONAMENTO NEI VOLUMI DI COMPRAVENDITE E PREZZI AL MQ. TRA  IL 40/60%.<br />
ERA ORA, DOPO 10 ANNI DI PREZZI IN CONTINUA E VERTIGINOSA ASCESA !!!<br />
LA PACCHIA PER GLI SPECULATORI E&#8217; FINITA !!! PROBABILMENTE QUALCHE SPECULATORE RIMARRA&#8217; ANCHE CON IL CERINO ACCESO IN MANO, E SALTERA&#8217; IN ARIA FINANZIARIAMENTE !!!!<br />
ANCHE IN ITALIA, COME IN SPAGNA, CI SARA&#8217; IL PAGHI 1 E PRENDI 2 O 3 CASE!!!!<br />
NEI PROSSIMI ANNI, ANCHE IN ITALIA, ASSISTEREMO ALL&#8217;HARD DISCOUNT DELL&#8217;IMMOBILIARE  !!!<br />
NON AFFRETTATEVI AD ACQUISTARE IMMOBILI, PERCHE&#8217; FRA 3/4 ANNI, AVRANNO INIZIO  LE SVENDITE DI IMMOBILI !!<br />
SIAMO APPENA ALL&#8217;INIZIO DI UNA LUNGHISSIMO PROCESSO IN CUI ASSISTEREMO ALLO SGONFIAMENTO COMPLETO DELLA BOLLA IMMOBILIARE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcello</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/crisi-immobiliare-vendite-case-in-calo/comment-page-1/#comment-1090</link>
		<dc:creator>Marcello</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 17:18:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=1152#comment-1090</guid>
		<description>Non è il momento di acquistare in quanto i prezzi sono destinati a scendere vertiginosamente. Il mattone non è più la migliore forma di investimento se pensi che un appartamento oggi ti può rendere quanto un titolo di stato circa il 4%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non è il momento di acquistare in quanto i prezzi sono destinati a scendere vertiginosamente. Il mattone non è più la migliore forma di investimento se pensi che un appartamento oggi ti può rendere quanto un titolo di stato circa il 4%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ilario</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/crisi-immobiliare-vendite-case-in-calo/comment-page-1/#comment-802</link>
		<dc:creator>Ilario</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 09:28:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=1152#comment-802</guid>
		<description>Quello che non mi è chiaro è il motivo per cui non dovrebbe essere il momento adatto per acquistare. Si dice che i prezzi sono più bassi, quindi sarebbe esattamente il momento di acquistare. Il problema semmai è che non è il momento giusto di prendere un mutuo, ma se qualcuno avesse dei contanti questo è sicuramente il momento degli affari.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quello che non mi è chiaro è il motivo per cui non dovrebbe essere il momento adatto per acquistare. Si dice che i prezzi sono più bassi, quindi sarebbe esattamente il momento di acquistare. Il problema semmai è che non è il momento giusto di prendere un mutuo, ma se qualcuno avesse dei contanti questo è sicuramente il momento degli affari.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
