Euribor: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
| Perc | |
| 1 settimana | 4,264% |
| 2 settimane | 4,298% |
| 3 settimane | 4,343% |
| 1 mese | 4,386% |
| 2 mesi | 4,676% |
| 3 mesi | 4,855% |
| 4 mesi | 4,861% |
| 5 mesi | 4,868% |
| 6 mesi | 4,878% |
| 7 mesi | 4,886% |
| 8 mesi | 4,897% |
| 9 mesi | 4,910% |
| 10 mesi | 4,921% |
| 11 mesi | 4,937% |
| 12 mesi | 4,952% |
Dati euribor aggiornati al 18/04/2008 fonte www.euribor.org
Negli ultimi 15 giorni si è derminato un incremento del 0,1% rispetto agli ultimi valori euribor rilevati
