Euribor aggiornato 09 Maggio 2008 - Indici Euribor
Euribor: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
| Perc | |
| 1 settimana | 4,212% |
| 2 settimane | 4,277% |
| 3 settimane | 4,331% |
| 1 mese | 4,384% |
| 2 mesi | 4,677% |
| 3 mesi | 4,855% |
| 4 mesi | 4,860% |
| 5 mesi | 4,867% |
| 6 mesi | 4,872% |
| 7 mesi | 4,881% |
| 8 mesi | 4,890% |
| 9 mesi | 4,904% |
| 10 mesi | 4,916% |
| 11 mesi | 4,925% |
| 12 mesi | 4,941% |
Dati euribor aggiornati al 09/05/2008 fonte www.euribor.org
Pochissime novità sostanziali per l’indice a tasso variabile, negli ultimi 7 giorni si è derminata una leggera inflessione del 0,05% di media rispetto agli ultimi indici euribor rilevati
Tags: andamento, euribor, tassi, tasso interbancario, tasso variabile



Rispondi al post