Euribor aggiornato 11 Aprile 2008 - Indici Euribor
Euribor: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
| Perc | |
| 1 settimana | 4,227% |
| 2 settimane | 4,260% |
| 3 settimane | 4,314% |
| 1 mese | 4,365% |
| 2 mesi | 4,553% |
| 3 mesi | 4,747% |
| 4 mesi | 4,750% |
| 5 mesi | 4,750% |
| 6 mesi | 4,751% |
| 7 mesi | 4,751% |
| 8 mesi | 4,752% |
| 9 mesi | 4,754% |
| 10 mesi | 4,755% |
| 11 mesi | 4,755% |
| 12 mesi | 4,756% |
Dati euribor aggiornati al 11/04/2008 fonte www.euribor.org




Rispondi al post