Euribor aggiornato 16 Maggio 2008 - Indici Euribor
Euribor: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
| Perc | |
| 1 settimana | 4,184% |
| 2 settimane | 4,268% |
| 3 settimane | 4,315% |
| 1 mese | 4,375% |
| 2 mesi | 4,677% |
| 3 mesi | 4,859% |
| 4 mesi | 4,876% |
| 5 mesi | 4,889% |
| 6 mesi | 4,900% |
| 7 mesi | 4,916% |
| 8 mesi | 4,927% |
| 9 mesi | 4,944% |
| 10 mesi | 4,957% |
| 11 mesi | 4.968% |
| 12 mesi | 4.988% |
Dati euribor aggiornati al 16/05/2008 fonte www.euribor.org
ultimi indici euribor rilevati
Tags: andamento, euribor, tassi, tasso interbancario, tasso variabile



Rispondi al post