Euribor aggiornato 23 Maggio 2008 - Indici Euribor
Euribor: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
| Perc | |
| 1 settimana | 4,221% |
| 2 settimane | 4,263% |
| 3 settimane | 4,308% |
| 1 mese | 4,373% |
| 2 mesi | 4,677% |
| 3 mesi | 4,857% |
| 4 mesi | 4,876% |
| 5 mesi | 4,895% |
| 6 mesi | 4,915% |
| 7 mesi | 4,933% |
| 8 mesi | 4,954% |
| 9 mesi | 4,974% |
| 10 mesi | 4,989% |
| 11 mesi | 5,008% |
| 12 mesi | 5,028% |
Dati euribor aggiornati al 23/05/2008 fonte www.euribor.org
ultimi indici euribor rilevati
Tags: andamento, euribor, tassi, tasso interbancario, tasso variabile



Rispondi al post