Euribor aggiornato al 04 Aprile 2008
Euribor: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
| Perc | |
| 1 settimana | 4,209% |
| 2 settimane | 4,234% |
| 3 settimane | 4,248% |
| 1 mese | 4,348% |
| 2 mesi | 4,541% |
| 3 mesi | 4,741% |
| 4 mesi | 4,743% |
| 5 mesi | 4,744% |
| 6 mesi | 4,745% |
| 7 mesi | 4,749% |
| 8 mesi | 4,749% |
| 9 mesi | 4,750% |
| 10 mesi | 4,750% |
| 11 mesi | 4,750% |
| 12 mesi | 4,751% |
Dati euribor aggiornati al 04/04/2008 fonte www.euribor.org
Tags: andamento, euribor, tassi



Rispondi al post