Tassi Euribor del 21/02/2008
Euribor 1 mese | 4.18% |
Euribor 2 mesi | 4.28% |
Euribor 3 mesi | 4.37% |
Euribor 4 mesi | 4.37% |
Euribor 5 mesi | 4.38% |
Euribor 6 mesi | 4.38% |
Euribor 7 mesi | 4.38% |
Euribor 8 mesi | 4.38% |
Euribor 9 mesi | 4.38% |
Euribor 10 mesi | 4.38% |
Euribor 11 mesi | 4.38% |
Euribor 12 mesi | 4.38% |
Andamento Euribor 1 mese negli ultimi 3 anni:
Andamento Euribor 3 mesi negli ultimi 3 anni:
Andamento Euribor 6 mesi negli ultimi 3 anni: