Euribor aggiornato al 28 Febbraio 2008 – Indici Euribor IRS
| Indice | Quotazione | Aggiornamento |
| Euribor 1 mese | 4,60% | 2/28/2008 |
| Euribor 3 mesi | 4,45% | 2/28/2008 |
| Euribor 6 mesi | 4,45% | 2/28/2008 |
| IRS 5 anni | 4,05% | 2/28/2008 |
| IRS 10 anni | 4,44% | 2/28/2008 |
| IRS 15 anni | 4,66% | 2/28/2008 |
| IRS 20 anni | 4,75% | 2/28/2008 |
| IRS 25 anni | 4,77% | 2/28/2008 |
| IRS 30 anni | 4,75% | 2/28/2008 |
| IRS 40 anni | 4,70% | 2/28/2008 |
| IRS 50 anni | 4,65% | 2/28/2008 |



Rispondi al post