<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Il tasso euribor 2009 è in continuo calo</title>
	<atom:link href="http://www.trading-italia.biz/il-tasso-euribor-2009-e-in-continuo-calo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trading-italia.biz/il-tasso-euribor-2009-e-in-continuo-calo/</link>
	<description>Raccogliamo dal web gli articoli più interessanti su trading, mutui e finanziamenti e non solo. Articoli sul mondo politico, sul mondo economico e sulla sicurezza online. Ogni articolo riporterà la fonte per consentirti di approfondire online.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:30:51 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>By: il rompiballe</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/il-tasso-euribor-2009-e-in-continuo-calo/#comment-1467</link>
		<dc:creator>il rompiballe</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 16:19:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=1675#comment-1467</guid>
		<description>La BCE doveva calare di almeno 2 punti percentuale i tassi già a Settembre 2008 ; forse molti avrebbero potuto pagare ancora le rate dei muti anzichè verdersi mettere all&#039;asta la casa acquistata con tanti sacrifici per garantire unicamente le BANCHE e mai quel poveracio di cittadino che avrà pur diritto ad un tetto ma si sa ; le banche danno l&#039;ombrello quando c&#039;è il sole e alla prima nuvola lo rivogliono , con buona pace per lo sfortunato cliente . Fose sarebbe il ca di dire : i mutui in genere son per tutti sempre uguali ma in caso di temporali , chi ha l&#039;ombrel si ripara e chi non l&#039;ha se va bene , come minimo si spara ....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La BCE doveva calare di almeno 2 punti percentuale i tassi già a Settembre 2008 ; forse molti avrebbero potuto pagare ancora le rate dei muti anzichè verdersi mettere all&#8217;asta la casa acquistata con tanti sacrifici per garantire unicamente le BANCHE e mai quel poveracio di cittadino che avrà pur diritto ad un tetto ma si sa ; le banche danno l&#8217;ombrello quando c&#8217;è il sole e alla prima nuvola lo rivogliono , con buona pace per lo sfortunato cliente . Fose sarebbe il ca di dire : i mutui in genere son per tutti sempre uguali ma in caso di temporali , chi ha l&#8217;ombrel si ripara e chi non l&#8217;ha se va bene , come minimo si spara &#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Il tasso euribor 2009 è in continuo calo</title>
		<link>http://www.trading-italia.biz/il-tasso-euribor-2009-e-in-continuo-calo/#comment-1466</link>
		<dc:creator>Il tasso euribor 2009 è in continuo calo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 15:13:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.trading-italia.biz/?p=1675#comment-1466</guid>
		<description>[...] approfondire consulta la fonte:  Il tasso euribor 2009 è in continuo calo   Author: admin &#160;&#160;&#160; 01 14th, 2009 in Banche, Euribor, Finanziamenti, Mutui, Tasso [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] approfondire consulta la fonte:  Il tasso euribor 2009 è in continuo calo   Author: admin &nbsp;&nbsp;&nbsp; 01 14th, 2009 in Banche, Euribor, Finanziamenti, Mutui, Tasso [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

