I tassi interbancari denominati in euro continuano ancora a salire, adesso l’Euribor a tre mesi è passato dal 5,03% del 22 settembre al 5,06% del 23 settembre, allego tabella della settimana 39/2008 con i tassi euribor del 22 e 23 settembre.
Per chi ha un mutuo a tasso variabile il salasso è praticamente continuo e crescente e le previsioni per il futuro non sono delle più rosee.
Via wallstreetitalia
Euribor: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
| Perc | |
| 1 settimana | 4,221% |
| 2 settimane | 4,263% |
| 3 settimane | 4,308% |
| 1 mese | 4,373% |
| 2 mesi | 4,677% |
| 3 mesi | 4,857% |
| 4 mesi | 4,876% |
| 5 mesi | 4,895% |
| 6 mesi | 4,915% |
| 7 mesi | 4,933% |
| 8 mesi | 4,954% |
| 9 mesi | 4,974% |
| 10 mesi | 4,989% |
| 11 mesi | 5,008% |
| 12 mesi | 5,028% |
Dati euribor aggiornati al 23/05/2008 fonte www.euribor.org
Euribor: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
| Perc | |
| 1 settimana | 4,184% |
| 2 settimane | 4,268% |
| 3 settimane | 4,315% |
| 1 mese | 4,375% |
| 2 mesi | 4,677% |
| 3 mesi | 4,859% |
| 4 mesi | 4,876% |
| 5 mesi | 4,889% |
| 6 mesi | 4,900% |
| 7 mesi | 4,916% |
| 8 mesi | 4,927% |
| 9 mesi | 4,944% |
| 10 mesi | 4,957% |
| 11 mesi | 4.968% |
| 12 mesi | 4.988% |
Dati euribor aggiornati al 16/05/2008 fonte www.euribor.org
Euribor: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
| Perc | |
| 1 settimana | 4,212% |
| 2 settimane | 4,277% |
| 3 settimane | 4,331% |
| 1 mese | 4,384% |
| 2 mesi | 4,677% |
| 3 mesi | 4,855% |
| 4 mesi | 4,860% |
| 5 mesi | 4,867% |
| 6 mesi | 4,872% |
| 7 mesi | 4,881% |
| 8 mesi | 4,890% |
| 9 mesi | 4,904% |
| 10 mesi | 4,916% |
| 11 mesi | 4,925% |
| 12 mesi | 4,941% |
Dati euribor aggiornati al 09/05/2008 fonte www.euribor.org
Pochissime novità sostanziali per l’indice a tasso variabile, negli ultimi 7 giorni si è derminata una leggera inflessione del 0,05% di media rispetto agli ultimi indici euribor rilevati
Euribor: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
| Perc | |
| 1 settimana | 4,264% |
| 2 settimane | 4,298% |
| 3 settimane | 4,343% |
| 1 mese | 4,386% |
| 2 mesi | 4,676% |
| 3 mesi | 4,855% |
| 4 mesi | 4,861% |
| 5 mesi | 4,868% |
| 6 mesi | 4,878% |
| 7 mesi | 4,886% |
| 8 mesi | 4,897% |
| 9 mesi | 4,910% |
| 10 mesi | 4,921% |
| 11 mesi | 4,937% |
| 12 mesi | 4,952% |
Dati euribor aggiornati al 18/04/2008 fonte www.euribor.org
Negli ultimi 15 giorni si è derminato un incremento del 0,1% rispetto agli ultimi valori euribor rilevati
Euribor: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
| Perc | |
| 1 settimana | 4,222% |
| 2 settimane | 4,305% |
| 3 settimane | 4,323% |
| 1 mese | 4,372% |
| 2 mesi | 4,576% |
| 3 mesi | 4,794% |
| 4 mesi | 4,795% |
| 5 mesi | 4,795% |
| 6 mesi | 4,798% |
| 7 mesi | 4,799% |
| 8 mesi | 4,799% |
| 9 mesi | 4,800% |
| 10 mesi | 4,801% |
| 11 mesi | 4,802% |
| 12 mesi | 4,802% |
Dati euribor aggiornati al 18/04/2008 fonte www.euribor.org
Euribor: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
| Perc | |
| 1 settimana | 4,227% |
| 2 settimane | 4,260% |
| 3 settimane | 4,314% |
| 1 mese | 4,365% |
| 2 mesi | 4,553% |
| 3 mesi | 4,747% |
| 4 mesi | 4,750% |
| 5 mesi | 4,750% |
| 6 mesi | 4,751% |
| 7 mesi | 4,751% |
| 8 mesi | 4,752% |
| 9 mesi | 4,754% |
| 10 mesi | 4,755% |
| 11 mesi | 4,755% |
| 12 mesi | 4,756% |
Dati euribor aggiornati al 11/04/2008 fonte www.euribor.org
Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
Tassi Euribor del 03/03/2008- By Miglior Mutuo
|