Euribor: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
| Perc | |
| 1 settimana | 4,264% |
| 2 settimane | 4,298% |
| 3 settimane | 4,343% |
| 1 mese | 4,386% |
| 2 mesi | 4,676% |
| 3 mesi | 4,855% |
| 4 mesi | 4,861% |
| 5 mesi | 4,868% |
| 6 mesi | 4,878% |
| 7 mesi | 4,886% |
| 8 mesi | 4,897% |
| 9 mesi | 4,910% |
| 10 mesi | 4,921% |
| 11 mesi | 4,937% |
| 12 mesi | 4,952% |
Dati euribor aggiornati al 18/04/2008 fonte www.euribor.org
Negli ultimi 15 giorni si è derminato un incremento del 0,1% rispetto agli ultimi valori euribor rilevati
Euribor: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
| Perc | |
| 1 settimana | 4,222% |
| 2 settimane | 4,305% |
| 3 settimane | 4,323% |
| 1 mese | 4,372% |
| 2 mesi | 4,576% |
| 3 mesi | 4,794% |
| 4 mesi | 4,795% |
| 5 mesi | 4,795% |
| 6 mesi | 4,798% |
| 7 mesi | 4,799% |
| 8 mesi | 4,799% |
| 9 mesi | 4,800% |
| 10 mesi | 4,801% |
| 11 mesi | 4,802% |
| 12 mesi | 4,802% |
Dati euribor aggiornati al 18/04/2008 fonte www.euribor.org
Euribor: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
| Perc | |
| 1 settimana | 4,227% |
| 2 settimane | 4,260% |
| 3 settimane | 4,314% |
| 1 mese | 4,365% |
| 2 mesi | 4,553% |
| 3 mesi | 4,747% |
| 4 mesi | 4,750% |
| 5 mesi | 4,750% |
| 6 mesi | 4,751% |
| 7 mesi | 4,751% |
| 8 mesi | 4,752% |
| 9 mesi | 4,754% |
| 10 mesi | 4,755% |
| 11 mesi | 4,755% |
| 12 mesi | 4,756% |
Dati euribor aggiornati al 11/04/2008 fonte www.euribor.org
Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
Tassi Euribor del 03/03/2008- By Miglior Mutuo
|