Euribor aggiornato al 28 Marzo 2008 - Indici Euribor
Euribor: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
| Perc | |
| 1 settimana | 4,253% |
| 2 settimane | 4,262% |
| 3 settimane | 4,301% |
| 1 mese | 4,359% |
| 2 mesi | 4,536% |
| 3 mesi | 4,731% |
| 4 mesi | 4,732% |
| 5 mesi | 4,732% |
| 6 mesi | 4,733% |
| 7 mesi | 4,734% |
| 8 mesi | 4,734% |
| 9 mesi | 4,735% |
| 10 mesi | 4,734% |
| 11 mesi | 4,735% |
| 12 mesi | 4,736% |
Dati euribor aggiornati al 28/03/2008 fonte www.euribor.org
Tags: andamento, euribor, tassi



Rispondi al post