Lo scorso anno un decreto tagliava gli stipendi pubblici superiori a 90 mila euro a partire da Gennaio 2011 a Dicembre 2013.
Il decreto legge 78 del 2010, che conteneva misure di “stabilizzazione finanziaria”, prevedeva che dal primo gennaio 2011 al 31 dicembre 2013 le retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni superiori a 90.000 euro lordi annui fossero ridotti del 5 per cento per la parte oltre il “tetto”, e del 10 per cento per la parte superiore ai 150 mila euro.
Tutto bene fin qui ma mai fidarsi, il dicastero dell’economia comunica in una circolare (la n. 150 del 11 Ottobre 2011) che l’importo trattenuto durante l’anno verrà rimborsato nello stipendio di Novembre 2011.
Una sorta di accantonamento “li abbiamo messi via per voi e vicino alle feste di fine d’anno ve li restituiamo”
La casta, ministri, viceministri e sottosegretari compresi, può stare tranquilla passerà una fine d’anno agiata, buon natale a tutti.
Fonte ItaliaOggi
Euribor: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
| Perc | |
| 1 settimana | 4,221% |
| 2 settimane | 4,263% |
| 3 settimane | 4,308% |
| 1 mese | 4,373% |
| 2 mesi | 4,677% |
| 3 mesi | 4,857% |
| 4 mesi | 4,876% |
| 5 mesi | 4,895% |
| 6 mesi | 4,915% |
| 7 mesi | 4,933% |
| 8 mesi | 4,954% |
| 9 mesi | 4,974% |
| 10 mesi | 4,989% |
| 11 mesi | 5,008% |
| 12 mesi | 5,028% |
Dati euribor aggiornati al 23/05/2008 fonte www.euribor.org
Euribor: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
| Perc | |
| 1 settimana | 4,184% |
| 2 settimane | 4,268% |
| 3 settimane | 4,315% |
| 1 mese | 4,375% |
| 2 mesi | 4,677% |
| 3 mesi | 4,859% |
| 4 mesi | 4,876% |
| 5 mesi | 4,889% |
| 6 mesi | 4,900% |
| 7 mesi | 4,916% |
| 8 mesi | 4,927% |
| 9 mesi | 4,944% |
| 10 mesi | 4,957% |
| 11 mesi | 4.968% |
| 12 mesi | 4.988% |
Dati euribor aggiornati al 16/05/2008 fonte www.euribor.org
Euribor: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
| Perc | |
| 1 settimana | 4,212% |
| 2 settimane | 4,277% |
| 3 settimane | 4,331% |
| 1 mese | 4,384% |
| 2 mesi | 4,677% |
| 3 mesi | 4,855% |
| 4 mesi | 4,860% |
| 5 mesi | 4,867% |
| 6 mesi | 4,872% |
| 7 mesi | 4,881% |
| 8 mesi | 4,890% |
| 9 mesi | 4,904% |
| 10 mesi | 4,916% |
| 11 mesi | 4,925% |
| 12 mesi | 4,941% |
Dati euribor aggiornati al 09/05/2008 fonte www.euribor.org
Pochissime novità sostanziali per l’indice a tasso variabile, negli ultimi 7 giorni si è derminata una leggera inflessione del 0,05% di media rispetto agli ultimi indici euribor rilevati
Euribor: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
| Perc | |
| 1 settimana | 4,264% |
| 2 settimane | 4,298% |
| 3 settimane | 4,343% |
| 1 mese | 4,386% |
| 2 mesi | 4,676% |
| 3 mesi | 4,855% |
| 4 mesi | 4,861% |
| 5 mesi | 4,868% |
| 6 mesi | 4,878% |
| 7 mesi | 4,886% |
| 8 mesi | 4,897% |
| 9 mesi | 4,910% |
| 10 mesi | 4,921% |
| 11 mesi | 4,937% |
| 12 mesi | 4,952% |
Dati euribor aggiornati al 18/04/2008 fonte www.euribor.org
Negli ultimi 15 giorni si è derminato un incremento del 0,1% rispetto agli ultimi valori euribor rilevati
Euribor: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
| Perc | |
| 1 settimana | 4,222% |
| 2 settimane | 4,305% |
| 3 settimane | 4,323% |
| 1 mese | 4,372% |
| 2 mesi | 4,576% |
| 3 mesi | 4,794% |
| 4 mesi | 4,795% |
| 5 mesi | 4,795% |
| 6 mesi | 4,798% |
| 7 mesi | 4,799% |
| 8 mesi | 4,799% |
| 9 mesi | 4,800% |
| 10 mesi | 4,801% |
| 11 mesi | 4,802% |
| 12 mesi | 4,802% |
Dati euribor aggiornati al 18/04/2008 fonte www.euribor.org
Euribor: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
| Perc | |
| 1 settimana | 4,227% |
| 2 settimane | 4,260% |
| 3 settimane | 4,314% |
| 1 mese | 4,365% |
| 2 mesi | 4,553% |
| 3 mesi | 4,747% |
| 4 mesi | 4,750% |
| 5 mesi | 4,750% |
| 6 mesi | 4,751% |
| 7 mesi | 4,751% |
| 8 mesi | 4,752% |
| 9 mesi | 4,754% |
| 10 mesi | 4,755% |
| 11 mesi | 4,755% |
| 12 mesi | 4,756% |
Dati euribor aggiornati al 11/04/2008 fonte www.euribor.org
Il grafico qui sotto propone l’analisi dell’andamendo del tasso Euribor per il primo Trimestre 2008, dopo un picco verso il basso di inizio anno è tornato a salire a Marzo posizionandosi ai livelli di fine dell’anno scorso.
Clickare sull’immagine per ingrandire
I valori indicati si riferiscono al foglio di excel allegato: Euribor Primo Trimestre 2008 xls
Dati www.euribor.org
Euribor: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
| Perc | |
| 1 settimana | 4,209% |
| 2 settimane | 4,234% |
| 3 settimane | 4,248% |
| 1 mese | 4,348% |
| 2 mesi | 4,541% |
| 3 mesi | 4,741% |
| 4 mesi | 4,743% |
| 5 mesi | 4,744% |
| 6 mesi | 4,745% |
| 7 mesi | 4,749% |
| 8 mesi | 4,749% |
| 9 mesi | 4,750% |
| 10 mesi | 4,750% |
| 11 mesi | 4,750% |
| 12 mesi | 4,751% |
Dati euribor aggiornati al 04/04/2008 fonte www.euribor.org
Euribor: Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso variabile.
| Perc | |
| 1 settimana | 4,253% |
| 2 settimane | 4,262% |
| 3 settimane | 4,301% |
| 1 mese | 4,359% |
| 2 mesi | 4,536% |
| 3 mesi | 4,731% |
| 4 mesi | 4,732% |
| 5 mesi | 4,732% |
| 6 mesi | 4,733% |
| 7 mesi | 4,734% |
| 8 mesi | 4,734% |
| 9 mesi | 4,735% |
| 10 mesi | 4,734% |
| 11 mesi | 4,735% |
| 12 mesi | 4,736% |
Dati euribor aggiornati al 28/03/2008 fonte www.euribor.org